Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
WINNER
Certificación:
ISO 9001, ISO 14001, RoHS
Número de modelo:
WCBW-5
Características |
* Alta conductividad * Alta resistencia a la tracción con alta elongación * Buena estabilidad del bucle * Se reduce significativamente la formación de fases intermetálicas * Muy buena formación de bolas bajo el gas protector |
Es el día. | EL (%) | BL ((gf) | |||||||
mil | ¿ Qué es eso? | 4N | 5N | 4N | 5N | ||||
WCBW-1 | WCBW-2 | WCBW-3 | WCBW-4 | WCBW-5 | Se trata de la WCBW-6. | La WCBW-7 | WCBW-8 | ||
0.6 | 15 | 3 a 15 | 3 a 15 | 3 a 16 | 3 a 17 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
0.7 | 18 | 3 a 17 | 3 a 17 | 3 a 18 | 4 a 19 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.5 | > 4 años0 |
0.8 | 20 | 4 a 18 | 4 a 18 | 4 a 19 | 5 a 20 | > 4 años0 | > 4 años5 | > 5 años0 | > 5 años0 |
0.9 | 23 | 6 a 20 | 6 a 20 | 6 a 21 años | 6 a 22 | > 5 años0 | > 6 años0 | > 6 años0 | > 6 años5 |
1.0 | 25 | 8 a 22 | 8 a 23 | 8 a 24 horas | 8 a 24 horas | > 6 años0 | > 7 años0 | > 7 años0 | > 8 años0 |
1.2 | 30 | 9 a 23 | 9 a 24 | 9 a 25 | 9 a 26 | > 8 años0 | > 8 años5 | > 8 años0 | > 10 años0 |
1.3 | 33 | 9 a 24 | 10 a 25 | 10 a 26 | 10 a 27 | > 10 años0 | > 11 años0 | > 10 años0 | > 12 años0 |
1.5 | 38 | 10 a 25 | 10 a 26 | 10 a 27 | 11 a 28 años | > 12 años0 | > 12 años0 | > 12 años0 | > 14 años0 |
1.7 | 43 | 10 a 26 | 11 a 28 años | 10 a 30 | 11 a 30 | > 15 años0 | > 16 años0 | > 15 años0 | > 18 años0 |
2.0 | 50 | 12 a 28 | 12 a 30 | 12 a 32 años | 12 a 34 años | > 20 años0 | > 20 años0 | > 20 años0 | > 20 años0 |
Envíenos su investigación directamente