Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
WINNER
Certificación:
ISO9100
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones.
| Rango de diámetros (mm) |
Materiales | Especificación representativa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El MOP | MOS | El TEM | Acaba. | Las normas de seguridad Diámetro (mm) |
Las normas de seguridad MG |
|||
| Negro | Tratamiento térmico | El electropolishing | ||||||
| 0.02 ¢ 0.19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0005 | ± 3% | ||
| 0.20 ̊0.39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 0005 | ± 2% |
| 0.40 ‰ 0.49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 001 | ± 2% |
| 0.50 ¢ 0.59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 002 | |
| 0.60 ¢ 0.79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 003 | |
| 0.80 ̊0.99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 003 | |
| 1.0 ¥1.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 004 | |
| 1.5 ¢2.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 005 | ||
| 3.0 ¥3.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ± 005 | |||
Envíenos su investigación directamente